Salkku
Portfolio
Asunto | Koko | Vuokra |
---|---|---|
Sijoitusasunto 1. | 35,5m2 | 400€ |
Sijoitusasunto 2. | 30m2 | 425€ |
Sijoitusasunto 3. | 25m2 | 440€ |
Sijoitusasunto 4. | 24m2 | 400€ |
Sijoitusasunto 5. | 30m2 | 420€ |
Sijoitusasunto 6. | 25m2 | 425€ |
Sijoitusasunto 7. | 45m2 | 550€ |
Sijoitusasunto 8. | 40,8m2 | 530€ |
Sijoitusasunto 9. | 45m2 | 550€ |
Sijoitusasunto 10. | 31m2 | 425€ |
Yhteensä | 330,3m2 | 4565€ |
Warren Buffet
Sijoitusmoguli
Minulla on vain kaksi sijoitussääntöä
1. Älä koskaan häviä rahaa
2.Muista aina sääntö nro 1.
Instrumentti | Määrä | Arvo |
---|---|---|
Reinvest24 | 1kpl | 100€ |
S-osuudet | 10kpl | 1215€ |
Kryptot | 0 | 220€ |
Muut
Muut osiossa on kryptovaluutat, vertaislainat, s-osuudet ja muiden kategorioiden ulkopuolelle jäävät sijoitukset.
Nettovarallisuus
Nettovarallisuuteni lasketaan yksinkertaisesti sijoitusomaisuus, josta vähennetään lainojen määrä. Ainoana poikkeuksena laskelmissa on mukana auto, jonka arvo laskennallisesti laskee -200€/kvartaali. Auton arvo on jo nyt enemmän kuin kirjanpitoarvo. Auton lopullinen kuoletus tapahtuu 2021 aikana. Nettovarallisuuteni luotettava seuraaminen alkoi 2016, ennen sitä olevat luvut ovat epätarkkoja ja siksi ne eivät ole mukana seurannassa.
€
0